2026-27 Sezonu | info@hakemhatalari.com.tr
| | Giriş Yap | Kayıt Ol
Hakem Hataları logosu Hakem Hataları Süper Lig Hakem Analizi

Hakem Performans Puanı (HPP) Sıralaması

Orta hakemlerin sezon geneli Hakem Performans Puanı (HPP) sıralaması; maç zorluğu, hata sorumluluğu ve topun oyunda kalma süresi birlikte değerlendirilir.

HPP Algoritması Nasıl Çalışır?

Her orta hakem değerlendirmeye kusursuz kabul edilerek 100 tam puan ile başlar.
Aşağıdaki 4 kritere göre hesaplanan cezalar ve bonuslar bu puandan düşülür veya eklenir.

HPP = 100 − Hata C. − Kritik C. ± TOKS
📊

1. Maç Zorluk Katsayısı (Z)

Hataların ağırlığı, maçın zorluk seviyesine çarpılır.

  • A Sınıfı (Büyük vs Büyük): Z = 1.3
  • B Sınıfı (Büyük vs Anadolu): Z = 1.1
  • C Sınıfı (Anadolu vs Anadolu): Z = 1.0
⚖️

2. Hata Sorumluluk Cezası

Hakemin yaptığı her bir hata taban cezayla çarpılır.

  • Sadece Orta Hakem: -10 Puan x Z
  • Orta Hakem + VAR Ortak: -6 Puan x Z
  • Sadece VAR Hatası: 0 Puan
🎯

3. Kritik Hata (Skora Etki)

Maçın gerçek skorunu doğrudan değiştiren hatalara ekstra ceza kesilir.

Ekstra Ceza: -15 Puan x Z
⏱️

4. Kümülatif TOKS Etkisi

Maç, ligin o haftaya kadarki akıcılık ortalaması ile kıyaslanır. Altında kalındıkça radar cezası gibi kademeli artar.

  • Ortalamanın üstü (Bonus): Maks +10 Puan
  • 0 - 2 dk eksik: x 1.5 Çarpan
  • 2 - 4 dk eksik: x 3.0 Çarpan
  • 4 - 6 dk eksik: x 5.0 Çarpan
  • 6+ dk eksik (Katlanarak): Maks -40 Puan
Puan Etiketleri: 95+ Kusursuz 85-94.9 Çok İyi 75-84.9 İyi 60-74.9 Kötü < 60 Facia
92,40
Genel HPP Ortalaması
107,11
En Yüksek Ortalama (ÇAĞDAŞ ALTAY)
69,24
En Düşük Ortalama (OĞUZHAN ÇAKIR)

Kümülatif Sıralama Tablosu

17 hakem
Hakem performans puanı sıralaması
# Hakem MAÇ ORT. EN İYİ EN KÖTÜ HATA CZ. KRİTİK CZ. TOKS ZORLUK DEĞERLENDİRME
1 ÇAĞDAŞ ALTAY ÇAĞDAŞ ALTAY 1 107,11 107,11 107,11 0,00 0,00 +7,11 1,10 Kusursuz / Olağanüstü
2 FATİH TOKAİL FATİH TOKAİL 1 105,43 105,43 105,43 0,00 0,00 +5,43 1,00 Kusursuz / Olağanüstü
3 ÖMER FARUK TURTAY ÖMER FARUK TURTAY 1 102,26 102,26 102,26 0,00 0,00 +2,26 1,00 Kusursuz / Olağanüstü
4 HALİL UMUT MELER HALİL UMUT MELER 1 101,05 101,05 101,05 0,00 0,00 +1,05 1,00 Kusursuz / Olağanüstü
5 ALİ ŞANSALAN ALİ ŞANSALAN 1 99,22 99,22 99,22 0,00 0,00 -0,78 1,10 Kusursuz / Olağanüstü
6 ÜMİT ÖZTÜRK ÜMİT ÖZTÜRK 2 97,93 99,47 96,39 0,00 0,00 -2,07 1,00 Kusursuz / Olağanüstü
7 BATUHAN KOLAK BATUHAN KOLAK 3 97,74 101,73 90,44 −2,00 0,00 -0,26 1,03 Kusursuz / Olağanüstü
8 GÜRCAN HASOVA GÜRCAN HASOVA 2 97,68 99,81 95,55 −3,00 0,00 +0,68 1,05 Kusursuz / Olağanüstü
9 YASİN KOL YASİN KOL 1 94,91 94,91 94,91 0,00 0,00 -5,09 1,00 Çok İyi
10 KADİR SAĞLAM KADİR SAĞLAM 1 93,66 93,66 93,66 0,00 0,00 -6,34 1,00 Çok İyi
11 ATİLLA KARAOĞLAN ATİLLA KARAOĞLAN 1 92,29 92,29 92,29 0,00 0,00 -7,71 1,10 Çok İyi
12 REŞAT ONUR COŞKUNSES REŞAT ONUR COŞKUNSES 1 86,74 86,74 86,74 0,00 0,00 -13,26 1,00 Çok İyi
13 ADNAN DENİZ KAYATEPE ADNAN DENİZ KAYATEPE 1 85,57 85,57 85,57 −13,20 0,00 -1,23 1,10 Çok İyi
14 MEHMET TÜRKMEN MEHMET TÜRKMEN 2 85,49 102,02 68,96 0,00 0,00 -14,51 1,05 Çok İyi
15 CİHAN AYDIN CİHAN AYDIN 1 82,84 82,84 82,84 −6,00 −15,00 +3,84 1,00 İyi / Standart
16 OĞUZHAN AKSU OĞUZHAN AKSU 1 71,57 71,57 71,57 −17,60 −16,50 +5,67 1,10 Kötü
17 OĞUZHAN ÇAKIR OĞUZHAN ÇAKIR 1 69,24 69,24 69,24 0,00 0,00 -30,76 1,10 Kötü

Maç Maç Karneler

22 maç

Sıralamanın dayandığı bütün maçlar; her kart tek bir maçın orta hakem karnesidir.