2026-27 Sezonu | info@hakemhatalari.com.tr
| | Giriş Yap | Kayıt Ol
Hakem Hataları logosu Hakem Hataları Süper Lig Hakem Analizi

Hakem Hata Durumu

Orta hakemlerin maç sayısı, hata sayısı ve maç başı hata (MBH) değerleri.

Hakem Hata Durumu
# Hakem MAÇ HATA MBH DAĞILIM
1 ATİLLA KARAOĞLAN ATİLLA KARAOĞLAN 7 7 1,00
2 HALİL UMUT MELER HALİL UMUT MELER 7 6 0,86
3 OĞUZHAN ÇAKIR OĞUZHAN ÇAKIR 7 6 0,86
4 YASİN KOL YASİN KOL 4 5 1,25
5 ÇAĞDAŞ ALTAY ÇAĞDAŞ ALTAY 5 5 1,00
6 GÜRCAN HASOVA GÜRCAN HASOVA 5 4 0,80
7 ALİ ŞANSALAN ALİ ŞANSALAN 4 3 0,75
8 ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY 5 3 0,60
9 REŞAT ONUR COŞKUNSES REŞAT ONUR COŞKUNSES 5 3 0,60
10 ADNAN DENİZ KAYATEPE ADNAN DENİZ KAYATEPE 1 2 2,00
11 OĞUZHAN AKSU OĞUZHAN AKSU 2 2 1,00
12 MEHMET TÜRKMEN MEHMET TÜRKMEN 4 2 0,50
13 CİHAN AYDIN CİHAN AYDIN 5 2 0,40
14 BATUHAN KOLAK BATUHAN KOLAK 6 2 0,33
15 OZAN ERGÜN OZAN ERGÜN 4 1 0,25
16 KADİR SAĞLAM KADİR SAĞLAM 5 1 0,20
17 ÜMİT ÖZTÜRK ÜMİT ÖZTÜRK 6 1 0,17
18 ERDEM MERTOĞLU ERDEM MERTOĞLU 1 0 0,00
19 ALPER AKARSU ALPER AKARSU 3 0 0,00
20 ALPASLAN ŞEN ALPASLAN ŞEN 2 0 0,00
21 FATİH TOKAİL FATİH TOKAİL 3 0 0,00
22 ÖMER FARUK TURTAY ÖMER FARUK TURTAY 1 0 0,00
23 DAVUT DAKUL ÇELİK DAVUT DAKUL ÇELİK 4 0 0,00
24 MELEK DAKAN MELEK DAKAN 2 0 0,00
25 DİRENÇ TONUSLUOĞLU DİRENÇ TONUSLUOĞLU 1 0 0,00
🤖

Hakem Analiz Asistanı

Yerel Kural & İstatistik Motoru
🤖
Merhaba! Ben Hakem Analiz Asistanı.
Süper Lig'deki hakem kararlarını, Hatasız Puan Durumu metriklerini, hakem performans karnelerini ve maç sürelerini sorgulayabilirsiniz. Aşağıdaki hazır sorulardan birine dokunabilir veya merak ettiğinizi sorabilirsiniz: