2026-27 Sezonu | info@hakemhatalari.com.tr
| | Giriş Yap | Kayıt Ol
Hakem Hataları logosu Hakem Hataları Süper Lig Hakem Analizi

Topun Oyunda Kalma İstatistikleri

Orta hakemlerin yönettiği maçlarda topun oyunda kaldığı ortalama süreler; en çok ve en az top oynanan maçlar.

9
Süre Girilen Maç
9
Hakem Sayısı
55 dk 14 sn
Genel Ortalama

Hakem Sıralaması

Hakemlere göre topun oyunda kalma süresi
# Hakem MAÇ ORTALAMA EN UZUN / EN KISA DAĞILIM
1 ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY 1 62 dk 58 sn 62 dk 58 sn / 62 dk 58 sn
2 KADİR SAĞLAM KADİR SAĞLAM 1 56 dk 59 sn 56 dk 59 sn / 56 dk 59 sn
3 BATUHAN KOLAK BATUHAN KOLAK 1 56 dk 46 sn 56 dk 46 sn / 56 dk 46 sn
4 REŞAT ONUR COŞKUNSES REŞAT ONUR COŞKUNSES 1 56 dk 22 sn 56 dk 22 sn / 56 dk 22 sn
5 OĞUZHAN ÇAKIR OĞUZHAN ÇAKIR 1 55 dk 31 sn 55 dk 31 sn / 55 dk 31 sn
6 OZAN ERGÜN OZAN ERGÜN 1 54 dk 41 sn 54 dk 41 sn / 54 dk 41 sn
7 FATİH TOKAİL FATİH TOKAİL 1 52 dk 22 sn 52 dk 22 sn / 52 dk 22 sn
8 ALPASLAN ŞEN ALPASLAN ŞEN 1 50 dk 52 sn 50 dk 52 sn / 50 dk 52 sn
9 CİHAN AYDIN CİHAN AYDIN 1 50 dk 36 sn 50 dk 36 sn / 50 dk 36 sn

Takım Sıralaması

Takımlara göre topun oyunda kalma yüzdesi
# Takım MAÇ GEREKEN OYNANAN ORTALAMA YÜZDE
1 GAZİANTEP FK 1 90 dk 62 dk 58 sn 62 dk 58 sn 70,00 %
2 TRABZONSPOR 1 90 dk 62 dk 58 sn 62 dk 58 sn 70,00 %
3 ÇORUM FK 1 90 dk 56 dk 59 sn 56 dk 59 sn 63,30 %
4 ERZURUMSPOR 1 90 dk 56 dk 59 sn 56 dk 59 sn 63,30 %
5 KOCAELİSPOR 1 90 dk 56 dk 46 sn 56 dk 46 sn 63,10 %
6 RİZESPOR 1 90 dk 56 dk 46 sn 56 dk 46 sn 63,10 %
7 BEŞİKTAŞ 1 90 dk 56 dk 22 sn 56 dk 22 sn 62,60 %
8 KASIMPAŞA 1 90 dk 56 dk 22 sn 56 dk 22 sn 62,60 %
9 FENERBAHÇE 1 90 dk 55 dk 31 sn 55 dk 31 sn 61,70 %
10 GÖZTEPE 1 90 dk 55 dk 31 sn 55 dk 31 sn 61,70 %
11 BAŞAKŞEHİR 1 90 dk 54 dk 41 sn 54 dk 41 sn 60,80 %
12 SAMSUNSPOR 1 90 dk 54 dk 41 sn 54 dk 41 sn 60,80 %
13 ALANYASPOR 1 90 dk 52 dk 22 sn 52 dk 22 sn 58,20 %
14 GENÇLERBİRLİĞİ 1 90 dk 52 dk 22 sn 52 dk 22 sn 58,20 %
15 DİYARBAKIR TEMSİLCİSİ 1 90 dk 50 dk 52 sn 50 dk 52 sn 56,50 %
16 EYÜPSPOR 1 90 dk 50 dk 52 sn 50 dk 52 sn 56,50 %
17 GALATASARAY 1 90 dk 50 dk 36 sn 50 dk 36 sn 56,20 %
18 KONYASPOR 1 90 dk 50 dk 36 sn 50 dk 36 sn 56,20 %
🤖

Hakem Analiz Asistanı

Yerel Kural & İstatistik Motoru
🤖
Merhaba! Ben Hakem Analiz Asistanı.
Süper Lig'deki hakem kararlarını, Hatasız Puan Durumu metriklerini, hakem performans karnelerini ve maç sürelerini sorgulayabilirsiniz. Aşağıdaki hazır sorulardan birine dokunabilir veya merak ettiğinizi sorabilirsiniz: